Hai bisogno di più informazioni? contattaci ti invieremo la scheda tecnica del prodotto in formato pdf e stampabile!
📧 Contattaci! 📧
Prezzo
21,89 € - 390,08 €Fascia di prezzo: da 21,89 € a 390,08 €
| Referenza | Descrizione | Unità per ref | Stock | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| WF1S-001-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 1 g ±0,10 mg | 1 | ✓ | 21,89 € |
|
| WF1S-002-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 2 g ±0,12 mg | 1 | ✓ | 21,89 € |
|
| WF1S-005-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 5 g ±0,15 mg | 1 | ✓ | 21,89 € |
|
| WF1S-010-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 10 g ±0,20 mg | 1 | ✓ | 29,17 € |
|
| WF1S-020-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 20 g ±0,25 mg | 1 | ✓ | 32,81 € |
|
| WF1S-050-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 50 g ±0,30 mg | 1 | ✓ | 43,75 € |
|
| WF1S-100-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 100 g ±0,50 mg | 1 | ✓ | 51,04 € |
|
| WF1S-200-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 200 g ±1,0 mg | 1 | ✓ | 58,33 € |
|
| WF1S-500-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 500 g ±2,5 mg | 1 | ✓ | 80,20 € |
|
| WF1S-1K0-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 1000 g ±5 mg | 1 | ✓ | 171,34 € |
|
| WF1S-2K0-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 2000 g ±10 mg | 1 | ✓ | 218,74 € |
|
| WF1S-5K0-001 | Peso di precisione Classe F1 acciaio inossidabile, 5000 g ±25 mg | 1 | ✓ | 390,08 € |
|
*prezzi IVA esclusa
Custodia individuale inclusa. Conforme alla raccomandazione OIML R-111. Certificato non incluso



